Productnaam | Vloeibare stikstofproductielijn |
Modelnr. | KDON- 5/10/20/40/60/80/AANGEPAST |
Merk | NuZhuo |
Accessoires | Luchtcompressor & herkoelsysteem & expander |
Gebruik | Machine voor de productie van zeer zuivere zuurstof, stikstof en argon |
Model | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0j |
O2-uitstoot (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
O2-zuiverheid (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
N2-uitstoot (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
N2-zuiverheid (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Vloeibare argon-uitvoer (Nm3/u) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Zuiverheid van vloeibaar argon (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 pp mN2 |
Zuiverheid van vloeibaar argon (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,2 |
Consumptie (Kwh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Bezet gebied (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Luchtseparatie-eenheid met zuivering door moleculaire zeven bij normale temperatuur, booster-turbo-expander, lagedrukrectificatiekolom en argon-extractiesysteem volgens de vereisten van de klant.
2. Afhankelijk van de productvereisten kunnen externe compressie, interne compressie (luchtversterking, stikstofversterking), zelf-drukverhoging en andere processen worden aangeboden.
3. Blokkerende structuur van ASU, snelle installatie op locatie.
4.Extra lage drukproces van ASU dat de uitlaatdruk van de luchtcompressor en de bedrijfskosten verlaagt.
5. Geavanceerd argon-extractieproces en hogere argon-extractiesnelheid.
1: Het ontwerpprincipe van deze installatie is gericht op veiligheid, energiebesparing en eenvoudige bediening en onderhoud. De technologie is toonaangevend in de wereld.
A:De koper heeft behoefte aan een grote vloeistofproductie, dus leveren wij een middelhoge druk luchtrecyclingproces om te besparen op investeringen en stroomverbruik.
B: Wij maken gebruik van een recycleluchtcompressor en een expansieproces met hoge en lage temperaturen om het stroomverbruik te besparen.
2: Het maakt gebruik van DCS-computerbesturingstechnologie om het hoofdpaneel en het lokale paneel tegelijkertijd te bedienen. Dit systeem kan het volledige proces van de installatie bewaken.
Als u interesse heeft en meer informatie wilt, neem dan contact met ons op: 0086-18069835230
V1: Bent u een handelsonderneming of fabrikant?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Focus op het leveren van mong pu-oplossingen gedurende 5 jaar.