productnaam | Vloeibare stikstofproductielijn |
Modelnr. | KDON-5/10/20/40/60/80/AANGEPASTE |
Merk | NuZhuo |
Accessoires | Luchtcompressor & herkoelsysteem & expander |
Gebruik | Zeer zuivere zuurstof-, stikstof- en argonproductiemachine |
Model | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0j |
O2 0-uitgang (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
O2-zuiverheid (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
N2 0uitvoer (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
N2-zuiverheid (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Vloeibare argonuitvoer (Nm3/u) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Vloeibare argonzuiverheid (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5ppmO2 + 4ppmN2 |
Vloeibare argonzuiverheid (Ppm O2 + PPm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,2 |
Consumptie (kWh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Bezet gebied (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Luchtscheidingseenheid met zuivering van moleculaire zeven bij normale temperatuur, booster-turbo-expander, lagedruk-rectificatiekolom en argon-extractiesysteem volgens de eisen van de klant.
2. Volgens de productvereiste kunnen externe compressie, interne compressie (luchtboost, stikstofboost), zelfdruk en andere processen worden aangeboden.
3. Blokkerend structuurontwerp van ASU, snelle installatie ter plaatse.
4.Extra lagedrukproces van ASU dat de uitlaatdruk en de bedrijfskosten van de luchtcompressor verlaagt.
5. Geavanceerd argonextractieproces en hogere argonextractiesnelheid.
1: Het ontwerpprincipe van deze installatie is het garanderen van veiligheid, energiebesparing en eenvoudige bediening en onderhoud.De technologie heeft een leidende positie in de wereld.
A: De koper heeft veel vloeistofproductie nodig, dus leveren we een luchtrecyclingproces onder middendruk om de investering en het energieverbruik te besparen.
B: Wij keuren kringloopluchtcompressor goed en verleiden hoog, laag.uitbreidingsproces om stroomverbruik te besparen.
2: Het maakt gebruik van DCS-computerbesturingstechnologie om het hoofdpaneel en het lokale paneel tegelijkertijd te bedienen.Dit systeem kan het gehele proces van de fabriek monitoren.
Als u interesse heeft voor meer informatie, neem dan contact met ons op: 0086-18069835230
Vraag 1: Bent u een handelsonderneming of fabrikant?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Focus op het leveren van mong pu-oplossingen gedurende 5 jaar.